Déclaration de responsabilité de la direction englobant le contrôle interne en matière de rapports financiers
12. Immobilisations corporelles
Catégorie d'immobilisations | Coût | Amortissement cumulé | 2012 | 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solde d'overture | Acqui- sitions |
Rajust- ments |
Aliénations et radiations | Solde de clôture | Solde d'overture | Amorti- ssement |
Rajust- ments |
Aliénations et radiations | Solde de clôture | Valeur comptable nette | Valeur comptable nette | |
Terrains | 7 923 | 3 204 | - | - | 11 127 | - | - | - | - | - | 11 127 | 7 923 |
Bâtiments | 193 915 | 1 528 | (718) | 336 | 194 389 | 132 982 | 3 611 | (19) | 3 | 136 571 | 57 818 | 60 933 |
Machines et matériel | 260 526 | 9 050 | (33 437) | 881 | 235 258 | 209 867 | 10 062 | (29 783) | 1 523 | 188 623 | 46 635 | 50 659 |
Véhicules | 11 345 | 552 | (80) | 746 | 11 071 | 6 957 | 1 060 | (46) | 633 | 7 338 | 3 733 | 4 388 |
Améliorations locatives | - | - | 371 | - | 371 | - | - | - | - | - | 371 | - |
Immobilisations corporelle louées | 90 953 | - | - | - | 90 953 | 1 400 | 3 638 | - | - | 5 038 | 85 915 | 89 553 |
Éléments d’actif en contruction | - | 20 345 | (4 552) | - | 15 793 | - | - | 15 793 | - | |||
Total | 564 662 | 34 679 | (38 416) | 1 963 | 558 962 | 351 206 | 18 371 | (29 848) | 2 159 | 337 570 | 221 392 | 213 456 |
Retour à la Note 12 - Immobilisations corporelles
19. Information sectorielle
(en milliers de dollars) | ||||||||||
Possibilités économiques pour les ressources naturelles | Énergie propre | Service internes | Gestion du risque lié aux écosystèmes | Connaissances sur les ressources naturelles et la masse continentale et les systèmes | Adaptation aux changements climatiques et gestion du risque lié au danger | Collectivités tributaires des ressources naturelles | Fonds renouvelable de Géomatique Canada | Total 2012 | Total 2011 Redressé (Note 20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paiement de transfert | ||||||||||
Industrie | 5 948 | 979 082 | (1 104) | 1 334 | 86 | 608 | - | - | 985 954 | 803 021 |
Autres pays et org. internationaux | 326 | 683 | (243) | 2 114 | - | 3 | - | - | 2 883 | 2 154 |
Organismes sans but lucratif | 63 686 | 24 029 | (1 595) | 621 | 131 | 9 870 | - | - | 96 742 | 122 606 |
Autres ordres de gouvernements | 1 283 806 | 2 520 | (74) | - | - | 2 607 | - | - | 1 288 859 | 2 103 822 |
Particuliers | (6) | 196 773 | (12) | - | - | - | - | 196 755 | 352 655 | |
Total de paiments de transfert | 1 353 760 | 1 203 087 | (3 028) | 4 069 | 217 | 13 088 | - | - | 2 571 193 | 3 384 258 |
Charges de fonctionnement | ||||||||||
Salaires et avantages sociaux | 92 466 | 94 540 | 202 617 | 42 882 | 52 625 | 38 378 | 1 | 940 | 524 449 | 487 490 |
Passif environnemental | - | - | (21 351) | - | - | - | - | - | (21 351) | 756 413 |
Information | 547 | 1 186 | 8 475 | 222 | 114 | 193 | - | 17 | 10 754 | 6 256 |
services prof. et spéciaux | 24 723 | 27 271 | 41 648 | 156 988 | 19 469 | 4 049 | - | 1 623 | 275 771 | 305 185 |
Locations | 3 586 | 5 426 | 5 600 | 4 738 | 10 724 | 1 476 | 1 | 113 | 31 664 | 45 936 |
Transports | 6 494 | 4 057 | 563 | 1 907 | 3 056 | 2 568 | 21 | 54 | 18 720 | 25 465 |
Services publics et fournitures | 3 834 | 4 262 | 4 480 | 1 379 | 2 639 | 2 293 | - | 44 | 18 931 | 22 983 |
Achat de services de réparation et d'entretien | 1 250 | 1 171 | 2 424 | 363 | 779 | 296 | - | 18 | 6 301 | 7 784 |
Achats | 4 036 | 4 863 | 1 582 | 630 | 11 114 | 874 | 2 | 23 | 23 124 | 7 613 |
Amortissement | - | - | 18 370 | - | - | - | - | - | 18 370 | 24 250 |
Autres | (5 096) | 8 864 | (6 918) | 6 907 | (20 336) | (1 386) | - | 403 | (17 562) | (3 934) |
Charges engagées au nom du gouvernement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total des charges de fonctionnement | 131 840 | 151 640 | 257 490 | 216 016 | 80 184 | 48 741 | 25 | 3 235 | 889 171 | 1 685 442 |
Total des charges | 1 485 600 | 1 354 727 | 254 462 | 220 085 | 80 401 | 61 829 | 25 | 3 235 | 3 460 364 | 5 069 700 |
Revenus | ||||||||||
Droit and privilèges | 1 148 950 | - | - | - | 2 | 1 913 | - | - | 1 150 865 | 1 187 544 |
Divers | 588 339 | 138 | 1 004 | (1) | 33 | 7 | - | - | 589 520 | 459 813 |
Services de nature non réglémentaire | 1 716 | 9 393 | (4) | 4 153 | 38 | 3 070 | - | 2 148 | 20 514 | 20 759 |
Vente de biens et de produits nformatiques | 1 408 | - | (40) | 18 | 114 | 752 | - | 521 | 2 773 | 2 751 |
services de nature réglémentaire | - | - | - | - | - | 1 370 | - | - | 1 370 | 1 242 |
Obtenues au nom du gouvernement | (1 737 347) | (692) | (898) | (972) | (54) | 66 | - | (81) | (1 739 978) | (1 636 581) |
Total des revenus | 3 066 | 8 839 | 62 | 3 198 | 133 | 7 178 | - | 2 588 | 25 064 | 35 528 |
Coût net des activités continues | (1 482 534) | (1 345 888) | (254 400) | (216 887) | (80 268) | (54 651) | (25) | (647) | (3 435 300) | (5 034 172) |
Détails de la page
- Date de modification :