Plan triennal pour les programmes de paiements de transfert de RNCan (2010-13)
Nom du programme de paiement de transfert | Année financière au cours de laquelle les modalités ont fait l'objet d'une approbation/ continuation/ modification |
Dépenses prévues pour l'année financière en cours ( millers de dollars) |
Année financière de la dernière évaluation complétée |
Décision approuvée découlant de la dernière évaluation : Continuation (C) Modification (M) Résiliation (R) En suspens (S) ou S/O |
Année financière durant laquelle il est prévu que la prochaine évaluation soit complétée |
---|---|---|---|---|---|
Programme d'investissement dans le secteur forestier du Canada - Programme de contributions Développement des marchés | 2009 | 25,993 | 2010-2011 | S | À déterminer |
Initiative d'investissement dans le secteur forestier du Canada - Promouvoir l'innovation forestière et l'investissement | 2009 | 69,973 | 2010-2011 | S | À déterminer |
Programme de contribution financière à la production d'isotopes n'utilisant pas les réacteurs | 2010 | 9,265 | S/O | S/O | À déterminer |
Investissements dans la transformation de l'industrie forestière | 2010 | 23,636 | S/O | S/O | À déterminer |
Énergie propre - écoÉNERGIE Rénovation - Initiative des bâtiments existants | 2007-Prolongé pour 2007-2008 seulement | 0 | 2010-2011 | R | S/O |
Énergie propre - écoÉNERGIE pour le chauffage renouvelable | 2007 | 16,300 | 2010-2011 | R | S/O |
Stratégie pour la compétitivité à long terme de l'industrie forestière - Élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les ravageurs forestiers | 2006 | 0 | 2010-2011 | R | S/O |
Réponse fédérale à l'infestation du dendroctone du pin ponderosa en ColombieBritannique | 2007- Prolongé en 2008 pour 2009-2010 seulement | 0 | 2010-2011 | R | S/O |
Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) | 2005 | 0 | 2010-2011 | M | S/O |
Contribution du Centre de recherches sur la technologie pétrolière aux activités de recherche sur la récupération assistée des hydrocarbures (RAH) | 2008 | 100 | 2010-2011 | R | S/O |
Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité | 2008 | 375 | 2010-2011 | R | S/O |
Contribution à Saskatchewan Power Corporation (SaskPower) et à Maritime Electric Company, Limited (MECL) | 2001 | 1,600 | S/O | S/O | S/O |
Mines Gunnar et Lorado | 2006 | 0 | S/O | S/O | S/O |
Technologies du développement durable Canada (TDDC) pour le Fonds des biocarburants de la prochaine génération | 2007 | 0 | S/O | S/O | S/O |
Stratégie emploi jeunesse - programme de stages en science et technologie sous le programme Objectif Carrière | 2003 - Prolongé en 2007 et en 2009 | 725 | 2009-2010 | C | 2014-2015 |
Contribution à GéoConnexions | 2002- Prolongé en 2005 | 500 | 2010-2011 | C | 2013-2014 |
Instituts de recherche forestière | 2005- Prolongé en 2010 | 4,878 | 2010-2011 | C | 2013-2014 |
Programme d'encouragement à la production d'énergie éolienne | 2005 | 29,000 | 2010-2011 | S/O | S/O |
Fonds pour l'énergie propre | 2009 | 101,156 | S/O | S/O | 2013-2014 |
Énergie propre - Initiative écoÉNERGIE sur la technologie | 2007- Prolongé en 2009 | 43,500 | 2010-2011 | S/O | 2012-2013 |
Programme de subventions et de contributions par catégorie | 2008 | 12,955 | S/O | S/O | 2012-2013 |
Initiative des forêts modèles africaines | 2009 | 4,175 | S/O | S/O | 2012-2013 |
Programme d'écologisation des pâtes et papiers | 2009 | 387,127 | S/O | S/O | 2012-2013 |
Géocartographie de l'énergie et des minéraux | 2008 | 600 | S/O | S/O | 2011-2012 |
Contribution à l'appui du Programme des collectivités forestières | 2007 | 3,990 | 2006-2007 | M | 2011-2012 |
Contribution au Programme forestier des Premières nations | 2003 | 3,815 | 2005-2006 | C | 2011-2012 |
Initiative de la région de Port Hope : Modification de l'approbation préliminaire du projet | 2001- Prolongé en 2008 | 250 | 2007-2008 | C | 2011-2012 |
Mesures à l'appui du programme de l'air pur du gouvernement - Contribution par catégorie dans le cadre de l'Initiative d'adaptation au changement climatique. | 2003- Prolongé en 2009 | 9,100 | 2006-2007 | C | 2011-2012 |
écoÉNERGIE pour les biocarburants | 2007- Modifié en 2009 | 150,800 | S/O | S/O | 2011-2012 |
Programme de promotion du leadership environnemental du Canada dans le secteur forestier | 2008 | 6,040 | S/O | S/O | 2011-2012 |
Réglementation de la teneur en carburants renouvelables de l'essence, du diesel et du mazout domestique - Initiative nationale de démonstration du diesel renouvelable | 2008 | 732 | S/O | S/O | 2011-2012 |
Programme de réglementation de la qualité de l'air - Programme de normes et d'étiquetage en matière d'efficacité énergétique | 2007 | 1,987 | 2010-2011 | S |
(2014-2015) À déterminer |
Énergie propre - écoÉNERGIE pour les bâtiments et les habitations | 2007 | 2,163 | 2010-2011 | S |
(2013-2014) À déterminer |
Énergie propre - écoÉNERGIE pour l'industrie | 2007 | 877 | 2010-2011 | S |
(2013-2014) À déterminer |
Énergie propre - Initiative écoÉNERGIE pour les rénovations - Maisons | 2007 | 301,217 | 2010-2011 | S |
(2013-2014) À déterminer |
Énergie propre - Initiative écoÉNERGIE pour les rénovations - petites et moyennes entreprises | 2007 | 9,918 | 2010-2011 | S |
(2013-2014) À déterminer |
Énergie propre - écoÉNERGIE pour l'électricité renouvelable | 2007 | 90,748 | 2010-2011 | S |
(2013-2014) À déterminer |
Transport non polluant - écoÉNERGIE pour les parcs de véhicules | 2007 | 1,823 | 2010-2011 | S |
(2012-2013) À déterminer |
Transport non polluant - écoÉNERGIE pour les véhicules personnels | 2007 | 1,167 | 2010-2011 | S |
(2012-2013) À déterminer |
Détails de la page
- Date de modification :