Inventaire national de l’amiante dans les immeubles de Ressources naturelles Canada
L’inventaire national de l’amiante dresse la liste de tous les immeubles dont Ressources naturelles Canada (RNCan) est propriétaire ou locataire et précise s’il s’y trouvait ou non de l’amiante en date du 27 septembre 2024.
L’inventaire
Pour savoir s’il y a présence connue d’amiante dans un immeuble dont RNCan est propriétaire ou locataire, repérez l’immeuble dans la liste ci-dessous. Vous pouvez effectuer une recherche en entrant des mots-clés dans la case « Filtrer les articles ». Vous pouvez également trier le contenu de certaines colonnes afin de classer les immeubles par numéro d’identification au Répertoire des biens immobiliers fédéraux, par nom, par ville, par province ou territoire, par code postal ou par type de bien (bail ou Couronne).
Inventaire national de l’amiante dans les immeubles dont RNCan est propriétaire, locataire ou occupant [PDF - 131 Ko]
RBIF | Nom du bien | Rue | Ville | Province | Code postal | Type de bien | Présence connue d'amiante? | Plan de gestion de l'amiante en place? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20266 | Station sismographique et géomagnétique | Île Ellesmere | ALERT | NU | X0A 0J0 | C | Non | Non requis |
20266 | Enceinte d'étalonnage absolu | Île Ellesmere | ALERT | NU | X0A 0J0 | C | Non | Non requis |
20266 | Enceinte du magnétomètre vector | Île Ellesmere | ALERT | NU | X0A 0J0 | C | Non | Non requis |
055561 | Amherst Plaza | 136, rue Victoria est | AMHERST | NS | B4H 1X9 | B | Non | Non requis |
11024 | Cabine - Station expérimentale de Angus | 141, rue King | ANGUS | ON | L0M 1B0 | C | Oui | Oui |
11024 | Cabine - Station expérimentale de Angus | 141, rue King | ANGUS | ON | L0M 1B0 | C | Non | Non requis |
11024 | Entrepôt - Station expérimentale de Angus | 141, rue King | ANGUS | ON | L0M 1B0 | C | Oui | Oui |
11024 | Laboratoire de chantier - Station expérimentale de Angus | 141, rue King | ANGUS | ON | L0M 1B0 | C | Oui | Oui |
20369 | Observatoire magnétique | Baker Lake | BAKER LAKE | NU | X0C 0A0 | C | Oui | Oui |
15197 | Commission géologique du Canada | 3303, 33 rue NW | CALGARY | AB | T2L 2A7 | C | Oui | Oui |
20846 | Station géomagnétique | Île Victoria | CAMBRIDGE BAY | NU | X0B 0C0 | C | Non | Non requis |
54642 | Station de réception de Gatineau | 75, chemin McClelland | CANTLEY | QC | J8V 2Y8 | C | Non | Non requis |
54642 | Observatoire de Gatineau | 75, chemin McClelland | CANTLEY | QC | J8V 2Y8 | C | Non | Non requis |
11347 | Bâtiment 104A - Site de recherche forestière de Petawawa | 1000, chemin Clouthier, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
11347 | Bâtiment 105A - Centre d'accueil | Autoroute 17, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
11347 | Bâtiment 120 - Remis à outils | Autoroute 17, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
11347 | Bâtiment 132 - Remis à outils | Autoroute 17, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
11347 | Bâtiment 134 - Salle de reproduction | Autoroute 17, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
11347 | Station de pompage | Autoroute 17, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
11347 | Chambre fort | Autoroute 17, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
11347 | Cabane à sucre | Autoroute 17, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
11347 | Bâtiment 75A - Sylviculture | Autoroute 17, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
11347 | Bâtiment des camions à incendie | Autoroute 17, C. P. 2000 | CHALK RIVER | ON | K0J 1J0 | C | Non | Non requis |
0 | Antenne et équipement - Camp-Fortune | 300, chemin Dunlop, Lot 20B, Range 1X | CHELSEA | QC | J9B 2N3 | B | Non | Non requis |
07395 | Bâtiment des appareils absolue | Bloc 3, Plan 844 NLTO | CHURCHILL | MB | R0B 0E0 | C | Oui | Oui |
07395 | Bâtiment des enregistrements | Bloc 3, Plan 844 NLTO | CHURCHILL | MB | R0B 0E0 | C | Oui | Oui |
055906 | Centre de foresterie de Collège Sir Wilfred Grenfell | 26, promenade University, C. P. 960 | CORNER BROOK | NL | A2H 6J3 | B | Non | Non requis |
03017 | Institut océanographique de Bedford | 1, promenade Challenger, C. P. 1006 | DARTMOUTH | NS | B2Y 4A2 | B | Oui | Oui |
13023 | Station sismique Deer Lake DRLN | Autoroute 430 | DEER LAKE | NL | A8A 2L3 | C | Non | Non requis |
32573 | Immeubles des bureaux d'analyse | 1, promenade Oil Patch | DEVON | AB | T9G 1A8 | B | Oui | Oui |
15558 | Centre de foresterie du Nord | 5320, 122 rue NW | EDMONTON | AB | T6H 3S5 | C | Oui | Oui |
029888 | Place du Canada | 605 - 9700, avenue Jasper NW | EDMONTON | AB | T5J 4C3 | B | Non | Non requis |
046244 | Entrepôt | 10744 - rue 178 Nord-Ouest | EDMONTON | AB | T5S 1J3 | B | Non | Non requis |
14832 | Station sismique | Autoroute 167 | FLIN FLON | SK | R8A | C | Oui | Oui |
71754 | Centre de foresterie Hugh John Flemming | 1350, rue Regent, C. P. 4000 | FREDERICTON | NB | E3B 5P7 | B | Non | Non requis |
71754 | Serre du Centre de foresterie | 1350, rue Regent, C. P. 4000 | FREDERICTON | NB | E3B 5P7 | B | Non | Non requis |
0 | Station sismique HAL | 6299 South Street | HALIFAX | NS | B3H 4R2 | B | Oui | Oui |
19591 | CanmetMATÉRIAUX | 183, chemin Longwood sud | HAMILTON | ON | L8P 0A5 | B | Non | Non requis |
21330 | Édifice 1 sur la parcelle B - Installation du réémetteur à Inuvik | Lot 4, bloc 101 | INUVIK | NT | X0E 0T0 | C | Non | Non requis |
07404 | Observatoire magnétique | Lot 12, Plan 1087 | IQALUIT | NU | X0A 0H0 | C | Non | Non requis |
007625 | Édifice du Gouverneur | 1093, Édifice du Gouverneur, bureau 100, C. P. 2380 | IQALUIT | NU | X0A 0H0 | B | Non | Non requis |
021559 | Le bureau géoscientifique Canada-Nunavut | C. P. 2319, 1106 Inuksugait Plaza | IQALUIT | NU | X0A 0H0 | B | Non | Non requis |
07411 | Observatoire Algonquin de radioastronomie | Chemin Achray, Algonquin Park | LAKE TRAVERSE | ON | K0J | B | Oui | Oui |
15874 | Station géomagnétique | Township Road 652 | MEANOOK | AB | T0G 0R0 | C | Oui | Oui |
0 | Station de référence géophysiques ALBH | Chemin Albert Head, BFC | METCHOSIN | BC | V9C 4B4 | B | Non | Non requis |
04102 | Bâtiment 4 - Atelier du forgeron | Autoroute 10 | NOONAN | NB | E3A 9R5 | C | Oui | Oui |
04102 | Bâtiment 8 - Cuisine | Autoroute 10 | NOONAN | NB | E3A 9R5 | C | Oui | Oui |
04102 | Bâtiment 11 - Garage à quatre places | Autoroute 10 | NOONAN | NB | E3A 9R5 | C | Oui | Oui |
04102 | Bâtiment 28 - Ancienne remise de matériel d'incendie | Autoroute 10 | NOONAN | NB | E3A 9R5 | C | Oui | Oui |
04102 | Bâtiment 6 - Bureau et atelier | Autoroute 10 | NOONAN | NB | E3A 9R5 | C | Oui | Oui |
04102 | Bâtiment de bobine Helmholz | Autoroute 10 | NOONAN | NB | E3A 9R5 | C | Oui | Oui |
04102 | Bâtiment d'étalonnage absolu | Autoroute 10 | NOONAN | NB | E3A 9R5 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 1 - Centre administratif et laboratoires | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 2 - Bâtiment des variomètres | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 3 - Bâtiment des variomètres | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 4 - Mesure magnétique absolue | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 5 - Mesure magnétique absolue | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 6 - Essai d'instrument | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 7 - Essai d'instrument | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 8 - Essai d'instrument | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 9 - Astatique magnétique | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 10 - Magnétisme thermique | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 11 - Pilote | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 12 - Essai d'instrument | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiments 13 et 13A - Laboratoire de diamagnétisme | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 14 - Laboratoire de paliomagnétisme | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 15 - Essai d'instrument | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 16 - Essai d'instrument | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 17 - Bâtiment d'entreposage | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08540 | Bâtiment 18 - Bâtiment d'entreposage | 2617, chemin Anderson | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
58480 | Immeuble des levés et de la cartographie | 615, rue Booth | OTTAWA | ON | K1A 0E9 | C | Oui | Oui |
23492 | Immeuble des levés géologiques | 601, rue Booth | OTTAWA | ON | K1A 0E8 | C | Oui | Oui |
58475 | CanmetMINES | 555, rue Booth | OTTAWA | ON | K1A 0G1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 1 - Installation de chauffage central | 1, promenade Haanel - Bâtiment 1 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 2 - Recherche sur les combustibles solides | 1, promenade Haanel - Bâtiment 2 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 3 - Bureau et laboratoire | 1, promenade Haanel - Bâtiment 3 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 4 - Laboratoire d'hydrogénation | 1, promenade Haanel - Bâtiment 4 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 5 - Laboratoire des catalyseurs | 1, promenade Haanel - Bâtiment 5 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 6 - Laboratoire de traitement du pétrole | 1, promenade Haanel - Bâtiment 6 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 7 - Entrepôt d'hydrocarbures | 1, promenade Haanel - Bâtiment 7 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 8 - Atelier de réparations du matériel électriques | 1, promenade Haanel - Bâtiment 8 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 9 - Laboratoire du recherche sur le diesel, le contrôle de terrain et les explosifs | 1, promenade Haanel - Bâtiment 9 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 10 - Laboratoires de recherche minière | 1, promenade Haanel - Bâtiment 10 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 11 - Baraque de détonation | 1, promenade Haanel - Bâtiment 11 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 12 - Recherche sur les explosifs | 1, promenade Haanel - Bâtiment 12 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 13 - Instrument de mesures balistiques | 1, promenade Haanel - Bâtiment 13 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 14 - Chambre à feu | 1, promenade Haanel - Bâtiment 14 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 17 - Sous-station électrique | 1, promenade Haanel - Bâtiment 17 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 18 - Poste de garde | 1, promenade Haanel - Bâtiment 18 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 5A - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 5A | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 8A - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 8A | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 2A - Entrepôt des charbon | 1, promenade Haanel - Bâtiment 2A | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 4A - CanmetMINES - Fabrication de ITS | 1, promenade Haanel - Bâtiment 4A | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Oui | Oui |
58431 | Bâtiment 3A - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 3A | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 1B - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 1B | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 2D - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 2D | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 7B - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 7B | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Structure Sprung | 1, promenade Haanel | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 1A - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 1A | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 2B - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 2B | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 2C - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 2C | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 12A - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 12A | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 19B | 1, promenade Haanel - Bâtiment 19B | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 19A | 1, promenade Haanel - Bâtiment 19A | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 19C - Roulotte | 1, promenade Haanel - Bâtiment 19C | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 14A - Entrepôt | 1, promenade Haanel - Bâtiment 14A | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 7E - De réduction de vibration | 1, promenade Haanel - Bâtiment 7E | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 14B - Atelier de techniciens | 1, promenade Haanel - Bâtiment 14B | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment M4 - Explosifs portable magazine | 1, promenade Haanel - Bâtiment M4 | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
58431 | Bâtiment 14C - Entrepôt | 1, promenade Haanel - Bâtiment 14C | OTTAWA | ON | K1A 1M1 | C | Non | Non requis |
08625 | Bâtiment 1 - Ferme expérimentale centrale (FEC) | 930, avenue Carling (FEC, Bâtiment 1, croissant de l'Observatoire) | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08625 | Bâtiment 2 - Ferme expérimentale centrale (FEC) | 930, avenue Carling (FEC, Bâtiment 2, croissant de l'Observatoire) | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Non | Non requis |
08625 | Bâtiment 3 - Ferme expérimentale centrale (FEC) | 930, avenue Carling (FEC, Bâtiment 3, croissant de l'Observatoire) | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08625 | Bâtiment 4 - Ferme expérimentale centrale (FEC) | 930, avenue Carling (FEC, Bâtiment 4, croissant de l'Observatoire) | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08625 | Bâtiment 5 - Ferme expérimentale centrale (FEC) | 930, avenue Carling (FEC, Bâtiment 5, croissant de l'Observatoire) | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Non | Non requis |
08625 | Bâtiment 6 -Ferme expérimentale centrale (FEC) | 930, avenue Carling (FEC, Bâtiment 6, croissant de l'Observatoire) | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08625 | Bâtiment 7 - Ferme expérimentale centrale (FEC) | 930, avenue Carling (FEC, Bâtiment 7, croissant de l'Observatoire) | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
08625 | Bâtiment 9 - Ferme expérimentale centrale (FEC) | 930, avenue Carling (FEC, Bâtiment 9, croissant de l'Observatoire) | OTTAWA | ON | K1A 0Y3 | C | Oui | Oui |
58429 | Édifice Armco | 3484, chemin Limebank | OTTAWA | ON | K1V 1E1 | C | Oui | Oui |
08671 | Édifice Warner | 2464, chemin Sheffield | OTTAWA | ON | K1B 4E5 | C | Oui | Oui |
014934 | Carling Square, Tour 1 | 560, rue Rochester | OTTAWA | ON | K1S 5K2 | B | Non | Non requis |
103804 | Centre administratif | 588, rue Booth | OTTAWA | ON | K1R 7L2 | B | Oui | Oui |
103795 | Tunney's Pasture - Bâtiment 14 | 100, promenade Yarrow | OTTAWA | ON | X9X 9X9 | B | Oui | Oui |
008803 | Édifice Sir William Logan | 580, rue Booth | OTTAWA | ON | K1R 7L2 | B | Oui | Oui |
00897 | Cuisine - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Oui | Oui |
00897 | Chalet 1 - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Oui | Oui |
00897 | Chalet 2 - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Non | Non requis |
00897 | Chalet 3 - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Non | Non requis |
00897 | Chalet 4 - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Non | Non requis |
00897 | Chalet 5 - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Oui | Oui |
00897 | Grand chalet - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Non | Non requis |
00897 | Laboratoire - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Non | Non requis |
00897 | Garage - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Non | Non requis |
00897 | Pépinière - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Non | Non requis |
00897 | Laverie automatique - Station expérimentale de Pasadena | Rue Midland Row | PASADENA | NL | A0L 1K0 | C | Non | Non requis |
16409 | Observation fédéral de radioastrophysique | 771, chemin Whitelake, C. P. 248 | PENTICTON | BC | V2A 6J9 | C | Oui | Oui |
15141 | Observatoire de positionnement global | Foothills No. 31 | PRIDDIS | AB | T0L 1W0 | C | Oui | Oui |
14471 | Station de réception de Prince Albert | Station-relais pour satellites de Prince Albert, C. P. 1150 | PRINCE ALBERT | SK | S6V 5S7 | C | Oui | Oui |
05847 | Garage - Centre de foresterie des Laurentides | 1055, rue du P.E.P.S., C. P. 10380 | QUÉBEC | QC | G1V 4C7 | C | Non | Non requis |
05847 | Centre de foresterie des Laurentides | 1055, rue du P.E.P.S., C. P. 10380 | QUÉBEC | QC | G1V 4C7 | C | Oui | Oui |
05847 | Insectarium - Centre de foresterie des Laurentides | 1055, rue du P.E.P.S., C. P. 10380 | QUÉBEC | QC | G1V 4C7 | C | Non | Non requis |
05847 | Bûcheraie - Centre de foresterie des Laurentides | 1055, rue du P.E.P.S., C. P. 10380 | QUÉBEC | QC | G1V 4C7 | C | Non | Non requis |
15402 | Institut national de la recherche scientifique (INRS) | 490, rue de la Couronne | QUÉBEC | QC | G1K 9A9 | B | Non | Non requis |
13407 | Entrepôt Watt | 2435, avenue Watt | QUÉBEC | QC | G1P 3X2 | B | Non | Non requis |
016975 | Complexe Place Jacques-Cartier | 320, rue Saint-Joseph est | QUÉBEC | QC | G1K 8G5 | B | Oui | Oui |
009678 | Bâtiment Alvin Hamilton | 701 - 1783, rue Hamilton | REGINA | SK | S4P 2B6 | B | Oui | Oui |
20261 | Bâtiment d'entreposage - Programme du plateau continental polaire (PPCP) | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Oui | Oui |
20261 | Logement - Programme du plateau continental polaire (PPCP) | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Non | Non requis |
20261 | Centre d'opérations - Programme du plateau continental polaire (PPCP) | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Non | Non requis |
20261 | Laboratoire Dr. Roy M. «Fritz» Koerner - Programme du plateau continental polaire (PPCP) | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Non | Non requis |
20261 | Expansion FIRA - Programme du plateau continental polaire (PPCP) | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Non | Non requis |
20261 | Centre d'opérations du ATC - Programme du plateau continental polaire (PPCP) | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Non | Non requis |
20261 | Logement du ATC - Programme du plateau continental polaire (PPCP) | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Non | Non requis |
21883 | Édifice Butler - Parcelle C | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Oui | Oui |
21883 | Garage - Édifice Butler - Parcelle C | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Non | Non requis |
22532 | Édifice Bayfield - Parcelle D | Complexe de RNCan, camp nord | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Non | Non requis |
20265 | Station sismique | Camp sud | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Oui | Oui |
20265 | Observatoire géomagnétique | Camp sud | RESOLUTE | NU | X0A 0V0 | C | Non | Non requis |
0 | Station sismique des Sept Chutes | Lot 322, chemin des Sept Chutes | SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES | QC | G0A 3R0 | B | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 2 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 3 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 4 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 5 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 6 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 7 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 8 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Oui | Oui |
05906 | Bâtiment 9 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 10 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 11 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 12 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 16 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 17 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 18 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 19 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 20 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 21 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 22 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 23 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 24 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 26 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 27 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
05906 | Bâtiment 28 - Station forestière expérimentale de Valcartier | 41, chemin Murphy | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | QC | G0A 4S0 | C | Non | Non requis |
11852 | Centre de foresterie des Grands Lacs | 1219, rue Queen est | SAULT STE. MARIE | ON | P6A 2E5 | C | Oui | Oui |
11852 | Bâtiment A - Centre de foresterie des Grands Lacs | 1219, rue Queen est | SAULT STE. MARIE | ON | P6A 2E5 | C | Oui | Oui |
11852 | Bâtiment B - Centre de foresterie des Grands Lacs | 1219, rue Queen est | SAULT STE. MARIE | ON | P6A 2E5 | C | Oui | Oui |
11852 | Bâtiment D - Centre de foresterie des Grands Lacs | 1219, rue Queen est | SAULT STE. MARIE | ON | P6A 2E5 | C | Non | Non requis |
