Prix du pétrole brut quotidien Avril 2018 (dollars canadiens par mètre cube)
Date | Taux de change | WTI Cushing |
Brent Sullom Voe, Royaume-Uni |
Brut Légers Canadien Edmonton |
Brut Synthétique Edmonton |
Western Canada Select Hardisty | Bitumineux Implicite Hardisty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-01 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-02 | 1,2894 | 511 | 569 | 479 | 519 | 333 | 302 |
2018-04-03 | 1,2908 | 516 | 553 | 476 | 510 | 368 | 302 |
2018-04-04 | 1,2809 | 511 | 548 | 468 | 498 | 377 | 316 |
2018-04-05 | 1,2776 | 511 | 549 | 468 | 497 | 374 | 312 |
2018-04-06 | 1,764 | 498 | 539 | 453 | 483 | 362 | 299 |
2018-04-07 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-08 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-09 | 1,2729 | 508 | 550 | 461 | 485 | 378 | 318 |
2018-04-10 | 1,2618 | 520 | 564 | 474 | 501 | 395 | 339 |
2018-04-11 | 1,2584 | 529 | 570 | 482 | 511 | 410 | 357 |
2018-04-12 | 1,2596 | 531 | 571 | 484 | 514 | 413 | 360 |
2018-04-13 | 1,2597 | 534 | 575 | 487 | 517 | 415 | 361 |
2018-04-14 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-15 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-16 | 1,2579 | 524 | 565 | 477 | 509 | 405 | 351 |
2018-04-17 | 1,2552 | 525 | 565 | 478 | 509 | 394 | 341 |
2018-04-18 | 1,2614 | 543 | 583 | 487 | 527 | 406 | 389 |
2018-04-19 | 1,2633 | 543 | 586 | 487 | 526 | 406 | 349 |
2018-04-20 | 1,2728 | 547 | 593 | 491 | 531 | 410 | 352 |
2018-04-21 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-22 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-23 | 1,2833 | 554 | 603 | 497 | 538 | 416 | 359 |
2018-04-24 | 1,2828 | 546 | 596 | 489 | 530 | 408 | 351 |
2018-04-25 | 1,2869 | 551 | 599 | 494 | 527 | 412 | 356 |
2018-04-26 | 1,2862 | 552 | 605 | 495 | 525 | 411 | 353 |
2018-04-27 | 1,2857 | 551 | 609 | 494 | 522 | 408 | 349 |
2018-04-28 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-29 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-30 | 1,2836 | 554 | 607 | 505 | 543 | 420 | 364 |
Moyenne | 1,2736 | 531 | 576 | 482 | 515 | 396 | 342 |
Note explicative sur les prix du pétrole brut
- Tous les prix sont des prix à terme, pour livraison dans le mois immédiat.
- Les prix sont basés sur les prix de clôture quotidiens publiés au NYMEX en dollars américains par baril.
- Les prix sont convertis en dollars canadiens par mètre cube à l’aide du taux de change quotidien à midi de la Banque du Canada et en appliquant un rapport volumétrique (6.29:1) pour convertir le prix du baril en prix par mètre cube.
- NYMEX : le New York Mercantile Exchange (NYMEX) est la plus importante bourse de marchandises physiques du monde.
West Texas Intermediate : Le West Texas Intermediate (WTI) est le principal prix de référence pour le pétrole brut non sulfuré léger d’Amérique du Nord, précisant ici sa livraison à Cushing dans l’Oklahoma.
Brent: Le Brent est le principal prix de référence du pétrole brut non sulfuré léger sur les marchés internationaux, précisant sa livraison au terminal de Sullom Voe au Royaume-Uni.
Western Canada Select : Le Western Canada Select (WCS) est le principal prix de référence du pétrole brut lourd canadien, précisant ici sa livraison à Hardisty en Alberta.
Brut léger non sulfuré canadien : Le brut léger non sulfuré canadien (ou Canadian Light Sweet – CLS) est le principal prix de référence canadien du pétrole léger non sulfuré, précisant ici sa livraison à Edmonton en Alberta.
Pétrole brut synthétique : Le pétrole brut synthétique est un pétrole léger produit à partir du bitume par des unités de conversion en brut synthétique. Le contrat pour le pétrole brut synthétique précise sa livraison à Edmonton an Alberta.
Prix de bitume implicite : Le prix de bitume implicite est dérivé du prix de la Western Canada Select (WCS), en prenant en compte un mélange de 30% condensat et 70% bitume. La valeur du condensat est soustraite du prix de WCS pour arriver au prix de bitume implicite. Le prix de bitume implicite représente la valeur du bitume qui est extrait des sables bitumineux en Alberta, avant qui ça soit mélanger avec le condensat pour faciliter le transport par oléoduc.
Détails de la page
- Date de modification :