Prix du pétrole brut quotidien Février 2018 (dollars canadiens par mètre cube)
Date | Taux de change | WTI Cushing | Brent Sullom Voe, Royaume-Uni | Brut Légers Canadien Edmonton | Brut Synthétique Edmonton | Western Canada Select Hardisty | Bitumineux Implicite Hardisty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 1,2288 | 509 | 534 | 454 | 489 | 273 | 175 |
2018-02-02 | 1,2380 | 510 | 534 | 456 | 494 | 272 | 173 |
2018-02-03 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-04 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-05 | 1,2483 | 504 | 531 | 452 | 489 | 262 | 163 |
2018-02-06 | 1,2530 | 500 | 527 | 449 | 492 | 263 | 164 |
2018-02-07 | 1,2546 | 488 | 517 | 439 | 487 | 261 | 164 |
2018-02-08 | 1,2585 | 484 | 513 | 434 | 478 | 278 | 164 |
2018-02-09 | 1,2609 | 470 | 498 | 418 | 467 | 287 | 199 |
2018-02-10 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-11 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-12 | 1,2603 | 470 | 496 | 419 | 468 | 302 | 218 |
2018-02-13 | 1,2600 | 469 | 497 | 418 | 469 | 303 | 222 |
2018-02-14 | 1,2562 | 479 | 509 | 429 | 484 | 277 | 188 |
2018-02-15 | 1,2507 | 483 | 506 | 431 | 487 | 273 | 186 |
2018-02-16 | 1,2540 | 487 | 511 | 441 | 491 | 276 | 185 |
2018-02-17 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-18 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-19 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-20 | 1,2622 | 491 | 518 | 446 | 495 | 268 | 171 |
2018-02-21 | 1,2671 | 492 | 521 | 446 | 498 | 265 | 166 |
2018-02-22 | 1,2709 | 502 | 531 | 456 | 509 | 272 | 172 |
2018-02-23 | 1,2668 | 506 | 536 | 468 | 511 | 287 | 192 |
2018-02-24 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-25 | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-26 | 1,2686 | 510 | 539 | 472 | 516 | 297 | 204 |
2018-02-27 | 1,2740 | 505 | 534 | 468 | 513 | 301 | 212 |
2018-02-28 | 1,2809 | 497 | 530 | 461 | 505 | 293 | 203 |
Moyenne | 1,2586 | 492 | 520 | 445 | 492 | 280 | 185 |
Note explicative sur les prix du pétrole brut
- Tous les prix sont des prix à terme, pour livraison dans le mois immédiat.
- Les prix sont basés sur les prix de clôture quotidiens publiés au NYMEX en dollars américains par baril.
- Les prix sont convertis en dollars canadiens par mètre cube à l’aide du taux de change quotidien à midi de la Banque du Canada et en appliquant un rapport volumétrique (6.29:1) pour convertir le prix du baril en prix par mètre cube.
- NYMEX : le New York Mercantile Exchange (NYMEX) est la plus importante bourse de marchandises physiques du monde.
West Texas Intermediate : Le West Texas Intermediate (WTI) est le principal prix de référence pour le pétrole brut non sulfuré léger d’Amérique du Nord, précisant ici sa livraison à Cushing dans l’Oklahoma.
Brent: Le Brent est le principal prix de référence du pétrole brut non sulfuré léger sur les marchés internationaux, précisant sa livraison au terminal de Sullom Voe au Royaume-Uni.
Western Canada Select : Le Western Canada Select (WCS) est le principal prix de référence du pétrole brut lourd canadien, précisant ici sa livraison à Hardisty en Alberta.
Brut léger non sulfuré canadien : Le brut léger non sulfuré canadien (ou Canadian Light Sweet – CLS) est le principal prix de référence canadien du pétrole léger non sulfuré, précisant ici sa livraison à Edmonton en Alberta.
Pétrole brut synthétique : Le pétrole brut synthétique est un pétrole léger produit à partir du bitume par des unités de conversion en brut synthétique. Le contrat pour le pétrole brut synthétique précise sa livraison à Edmonton an Alberta.
Prix de bitume implicite : Le prix de bitume implicite est dérivé du prix de la Western Canada Select (WCS), en prenant en compte un mélange de 30% condensat et 70% bitume. La valeur du condensat est soustraite du prix de WCS pour arriver au prix de bitume implicite. Le prix de bitume implicite représente la valeur du bitume qui est extrait des sables bitumineux en Alberta, avant qui ça soit mélanger avec le condensat pour faciliter le transport par oléoduc.
Détails de la page
- Date de modification :