Date |
Taux de change |
WTI |
Brent |
Mixed Sweet Edmonton |
Pétrole brut |
Western Canada Select Hardisty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2026 | 1,3717 | 495,40 | 538,76 | 479,53 | 378,15 | |
| 1/2/2026 | 1,3733 | 495,12 | 525,57 | 525,57 | 491,32 | 379,46 |
| 1/3/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1/4/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1/5/2026 | 1,3772 | 505,19 | 544,34 | 467,51 | 499,73 | 384,95 |
| 1/6/2026 | 1,3815 | 496,42 | 546,56 | 457,32 | 491,38 | 374,08 |
| 1/7/2026 | 1,3861 | 488,14 | 538,97 | 448,91 | 481,95 | 361,20 |
| 1/8/2026 | 1,3864 | 503,68 | 548,37 | 467,05 | 497,14 | 372,00 |
| 1/9/2026 | 1,3913 | 517,36 | 571,57 | 483,67 | 510,18 | 385,92 |
| 1/10/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1/11/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1/12/2026 | 1,3879 | 519,41 | 572,36 | 490,61 | 513,91 | 392,57 |
| 1/13/2026 | 1,3891 | 534,28 | 597,49 | 501,51 | 528,25 | 405,93 |
| 1/14/2026 | 1,3882 | 541,53 | 599,64 | 506,17 | 537,95 | 414,83 |
| 1/15/2026 | 1,3891 | 517,15 | 578,93 | 481,77 | 514,10 | 391,77 |
| 1/16/2026 | 1,3914 | 520,20 | 591,70 | 484,75 | 516,00 | 395,22 |
| 1/17/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1/18/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1/19/2026 | 1,3869 | 518,52 | 585,77 | 483,19 | 514,33 | 393,95 |
| 1/20/2026 | 1,3837 | 525,15 | 591,82 | 489,90 | 520,63 | 394,43 |
| 1/21/2026 | 1,3834 | 529,21 | 588,69 | 493,97 | 523,21 | 395,30 |
| 1/22/2026 | 1,3786 | 515,76 | 574,33 | 480,64 | 510,99 | 380,49 |
| 1/23/2026 | 1,3699 | 527,67 | 586,61 | 492,77 | 521,47 | 391,79 |
| 1/24/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1/25/2026 | - | - | - | - | - | - |
| 1/26/2026 | 1,3707 | 522,72 | 583,28 | 487,80 | 518,75 | 386,84 |
| 1/27/2026 | 1,3576 | 532,75 | 590,52 | 498,17 | 527,88 | 401,93 |
| 1/28/2026 | 1,3557 | 539,00 | 597,02 | 504,46 | 533,88 | 414,08 |
| 1/29/2026 | 1,3490 | 555,09 | 613,67 | 520,72 | 548,81 | 429,59 |
| 1/30/2026 | 1,3613 | 558,35 | 622,65 | 526,67 | 551,50 | 431,20 |
| 1/31/2026 | - | - | - | - | - | - |
| Moyenne | 1,3777 | 520,82 | 576,76 | 490,15 | 515,13 | 393,44 |
Remarque: Les prix ne sont pas communiqués les fins de semaine et les jours fériés aux États-Unis.