Date | Taux de change | WTI | Brent | Mixed Sweet Edmonton | Pétrole brut | Western Canada Select Hardisty |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | - | - | - | - | - | |
2025-11-02 | - | - | - | - | - | - |
2025-11-03 | 1,4056 | 539,74 | 582,18 | 502,61 | 519,05 | 437,72 |
2025-11-04 | 1,4104 | 537,24 | 578,40 | 499,98 | 514,88 | 436,37 |
2025-11-05 | 1,4109 | 528,91 | 572,97 | 491,64 | 506,90 | 426,59 |
2025-11-06 | 1,4117 | 527,70 | 565,21 | 487,74 | 506,12 | 424,43 |
2025-11-07 | 1,4044 | 527,80 | 563,44 | 482,30 | 509,42 | 423,30 |
2025-11-08 | - | - | - | - | - | - |
2025-11-09 | - | - | - | - | - | - |
2025-11-10 | 1,4021 | 530,28 | 550,43 | 484,87 | 513,62 | 425,87 |
2025-11-11 | 1,4018 | 538,19 | 566,36 | 501,16 | 521,97 | 434,24 |
2025-11-12 | 1,4006 | 515,27 | 546,15 | 473,86 | 502,32 | 412,02 |
2025-11-13 | 1,4036 | 518,14 | 549,48 | 476,64 | 504,54 | 414,05 |
2025-11-14 | 1,4023 | 530,01 | 562,20 | 488,55 | 515,54 | 427,34 |
2025-11-15 | - | - | - | - | - | - |
2025-11-16 | - | - | - | - | - | - |
2025-11-17 | 1,4055 | 529,62 | 562,86 | 488,96 | 513,00 | 418,41 |
2025-11-18 | 1,3989 | 534,44 | 558,86 | 494,85 | 516,93 | 422,78 |
2025-11-19 | 1,4050 | 525,28 | 558,55 | 485,51 | 506,19 | 411,19 |
2025-11-20 | 1,4096 | 524,34 | 563,26 | 484,44 | 505,37 | 409,61 |
2025-11-21 | 1,4101 | 517,17 | 552,87 | 477,25 | 497,92 | 402,13 |
2025-11-22 | - | - | - | - | - | - |
2025-11-23 | - | - | - | - | - | - |
2025-11-24 | 1,4108 | 523,55 | 562,24 | 480,07 | 505,09 | 409,70 |
2025-11-25 | 1,4098 | 515,64 | 557,67 | 476,62 | 497,37 | 402,05 |
2025-11-26 | 1,4044 | 518,08 | 560,21 | 477,45 | 501,38 | 405,98 |
2025-11-27 | 1,4031 | 517,60 | 566,84 | 480,09 | 500,92 | 405,61 |
2025-11-28 | 1,3977 | 515,61 | 565,72 | 478,25 | 498,99 | 402,73 |
2025-11-29 | - | - | - | - | - | - |
2025-11-30 | - | - | - | - | - | - |
Moyenne | 1,4054 | 525,73 | 562,30 | 485,64 | 507,88 | 417,61 |
Remarque : Les prix ne sont pas communiqués les fins de semaine et les jours fériés aux États-Unis.