| Date | Taux de change | WTI Cushing | Brent Sullom Voe, Royaume-Uni | Mixed Sweet Edmonton | Pétrole brut synthétique Edmonton | Western Canada Select Hardisty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/2025 | 1,3646 | 561,76 | 589,36 | 553,95 | 458,68 | |
| 7/2/2025 | 1,3590 | 576,55 | 596,26 | 596,26 | 569,12 | 474,66 |
| 7/3/2025 | 1,3583 | 572,41 | 608,34 | 533,97 | 565,66 | 469,12 |
| 7/4/2025 | 1,3601 | 573,17 | 605,25 | 538,95 | 566,41 | 469,74 |
| 7/5/2025 | - | - | - | - | - | - |
| 7/6/2025 | - | - | - | - | - | - |
| 7/7/2025 | 1,3683 | 584,63 | 614,58 | 538,15 | 579,29 | 479,89 |
| 7/8/2025 | 1,3660 | 587,08 | 618,14 | 548,85 | 582,53 | 483,72 |
| 7/9/2025 | 1,3685 | 588,59 | 623,41 | 550,28 | 583,85 | 485,30 |
| 7/10/2025 | 1,3655 | 571,75 | 605,12 | 532,24 | 568,57 | 472,38 |
| 7/11/2025 | 1,3692 | 589,49 | 623,85 | 549,88 | 581,91 | 486,32 |
| 7/12/2025 | - | - | - | - | - | - |
| 7/13/2025 | - | - | - | - | - | - |
| 7/14/2025 | 1,3705 | 577,38 | 615,14 | 537,73 | 574,71 | 474,28 |
| 7/15/2025 | 1,3724 | 574,21 | 614,69 | 534,50 | 570,07 | 467,34 |
| 7/16/2025 | 1,3683 | 571,29 | 602,19 | 532,56 | 566,81 | 464,40 |
| 7/17/2025 | 1,3753 | 584,25 | 612,97 | 538,40 | 578,45 | 472,92 |
| 7/18/2025 | 1,3726 | 581,37 | 613,92 | 530,44 | 579,21 | 460,94 |
| 7/19/2025 | - | - | - | - | - | - |
| 7/20/2025 | - | - | - | - | - | - |
| 7/21/2025 | 1,3683 | 578,35 | 607,22 | 527,57 | 577,49 | 461,30 |
| 7/22/2025 | 1,3605 | 566,58 | 597,51 | 518,66 | 569,49 | 455,25 |
| 7/23/2025 | 1,3597 | 567,53 | 596,48 | 519,64 | 570,78 | 454,89 |
| 7/24/2025 | 1,3638 | 576,70 | 606,47 | 527,38 | 577,65 | 460,56 |
| 7/25/2025 | 1,3703 | 569,80 | 598,11 | 520,24 | 573,76 | 455,68 |
| 7/26/2025 | - | - | - | - | - | - |
| 7/27/2025 | - | - | - | - | - | - |
| 7/28/2025 | 1,3739 | 576,48 | 607,11 | 526,79 | 588,75 | 469,06 |
| 7/29/2025 | 1,3770 | 599,43 | 619,05 | 549,63 | 608,18 | 488,66 |
| 7/30/2025 | 1,3828 | 608,83 | 640,53 | 558,82 | 614,31 | 496,02 |
| 7/31/2025 | 1,3856 | 603,61 | 633,68 | 553,50 | 610,50 | 490,23 |
| Moyenne | 1,3687 | 580,05 | 610,84 | 539,29 | 578,76 | 471,80 |
Prix quotidiens du pétrole brut